
Báo cáo sơ kết HK1
HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO | |||
TT | NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | NHẬN XÉT |
1 | Một trường học cho học sinh Trường Sa | 205000 nghìn đồng | tốt |
2 | Nụ cười hồng 1 - GIúp bạn đến trường | 46 quyển tập trắng | tốt |
3 | Nụ cười hồng 2 - Giúp bạn vui Trung Thu | 205000 nghìn đồng | tốt |
4 | Công trình Liên Đội - Đợt 1 | 205000 nghìn đồng | tốt |
5 | Ngày hội Đội Viên | có 38 bạn tham gia | khá |
6 | Ngày hội Nghệ Sĩ Nhỏ - Lần 2 | có 3 bạn tham gia | khá |
7 | Kế hoạch nhỏ - Đợt 1 | 44,45 kg | khá |
8 | Măng non sẵn sàng vì biển đảo - Góp đá xây Trường Sa | 85000 | khá |
9 | Hoạt động 20/11 | ||
10 | Hoạt động khác | ||
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI | |||
TT | CHỈ HUY ĐỘI & CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM | SỐ LƯỢNG | NHẬN XÉT |
1 | Ban Chỉ Huy Chi Đội Lớp | 3 | tốt |
2 | Ban cán sự lớp | 8 | tốt |
3 | Đội nghi lễ | 0 | yếu |
4 | Sao Bắc Đẩu | 2 | tốt |
5 | Nhóm Lá Xanh - CHĐQ10 | 0 | yếu |
6 | CLB Dự bị đoàn viên | 3 | khá |
7 | Các đội nhóm CLB khác | 0 | yếu |
hoạt động, phong trào, nội dung, kết quả, nhận xét, trường học, học sinh, trường sa, nụ cười, trung thu, liên đội, nghệ sĩ, kế hoạch, măng non, sẵn sàng, công tác, xây dựng, chỉ huy, câu lạc bộ, số lượng, cán sự
Ý kiến bạn đọc