
Báo cáo sơ kết
HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO | |||
TT | NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | NHẬN XÉT |
1 | Một trường học cho học sinh Trường Sa | 78.000 | tốt |
2 | Nụ cười hồng 1 - GIúp bạn đến trường | ||
3 | Nụ cười hồng 2 - Giúp bạn vui Trung Thu | 78.000 | tốt |
4 | Công trình Liên Đội - Đợt 1 | 78.000 | tốt |
5 | Ngày hội Đội Viên | ||
6 | Ngày hội Nghệ Sĩ Nhỏ - Lần 2 | 78.000 | tốt |
7 | Kế hoạch nhỏ - Đợt 1 | ||
8 | Măng non sẵn sàng vì biển đảo - Góp đá xây Trường Sa | 78.000 | tốt |
9 | Hoạt động 20/11 | ||
10 | Hoạt động khác | ||
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI | |||
TT | CHỈ HUY ĐỘI & CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM | SỐ LƯỢNG | NHẬN XÉT |
1 | Ban Chỉ Huy Chi Đội Lớp | 3 | tốt |
2 | Ban cán sự lớp | 4 | khá |
3 | Đội nghi lễ | ||
4 | Sao Bắc Đẩu | ||
5 | Nhóm Lá Xanh - CHĐQ10 | ||
6 | CLB Dự bị đoàn viên | ||
7 | Các đội nhóm CLB khác |
báo cáo, sơ kết, học kỳ, năm học, hoạt động, phong trào, nội dung, kết quả, nhận xét, trường học, học sinh, trường sa, nụ cười, trung thu, liên đội, nghệ sĩ, kế hoạch, măng non, sẵn sàng, công tác, xây dựng
Ý kiến bạn đọc